Котлы на твердом топливе длительного горения Classic Plus
Характеристики
Описание товара
Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic PLUS | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
Размеры топки | ||||||
глубина | мм | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
объем | дм3 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
Водяная емкость котла | л | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
Вес котла без воды | кг | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 |
Габариты

Габаритные размеры котла Classik PLUS
Параметр | Ед.изм. | Альтеп Classic PLUS | ||||
Габаритные размеры котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
B | мм | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 |
B1 | мм | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
H | мм | 1290 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 |
H1 | мм | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
L | мм | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
L1 | мм | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
D | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Инструкции
Отзывы (0)
Возможно Вас также заинтересует…
Теплоаккумуляторы с теплообменником
2730 руб. – 11820 руб.
Теплоаккумуляторы без теплообменника
0 руб. – 13200 руб.
Отзывы
Отзывов пока нет.